Новости и обзоры

Помнить всегда нужно главное, а именно то, что самая ценная и дорогостоящая деталь фотоаппарата – это объектив. Поэтому начать выбирать фотоаппарат желательно с...

Видеонаблюдение входит в быт современного человека и перестает быть слишком затратным и сложным процессом. Каждый из нас теперь легко может установить...
Популярные товары
Трехполосная напольная колонка с фазоинвертором,
СЧ, НЧ-динамики Dual 6-1/2дюйм (16см) Advanced PMD конус
Твиттер 1дюйм (3 см) алюминиевый купол
Частотный диапазон 38Гц-50кГц
Чувствительность 89дБ (2.83 Вольт/1м)
Максимальная выходная мощность 200 Ватт
Номинальная ...
Подробнее
Цена: 55496.10 руб.
:
CONCEPT 6 – это классическая
2.5-полосная колонка DALI, подходящая на роль как стерео, так
фронтальных АС в системе окружающего звука. 2 x 6.5" динамика и 1"
твитер обеспечивают излучение с контролируемой дисперсией, что
гарантирует широкую стерео ...
Подробнее
Цена: 18660.00 руб.
LG DNU-889LG DRK-687X
Подробные характеристики:
Основные характеристики
Производитель LG
Модель DR-898
Тип DVD-рекордер
TV-тюнер есть
Мультимедиа
Поддерживаемые носители DVD, DVD R, DVD RW, DVD-RAM, CD, CD-R, CD-RW
Поддерживаемые форматы MP3, WMA, MPEG4, VideoCD, SVCD, JPEG
Характеристики
Прогрессивная развертка есть (PAL)
Видео ЦАП 10 бит / 54 МГц
Аудио ЦАП 16 бит / 48 кГц
Поддержка стереозвука NICAM есть
Интерфейсы
Выходы композитный, S-video, компонентный, SCART x2, аудио стерео, аудио оптический, аудио коаксиальный
Входы аудио стерео, композитный, DV (IEEE 1394)
Интерфейсы USB Type A
Дополнительно
Цвет черный
LG DR-898
Цена: 3133 p.
Подробные характеристики:
Основные характеристики
Производитель LG
Модель DR-898
Тип DVD-рекордер
TV-тюнер есть
Мультимедиа
Поддерживаемые носители DVD, DVD R, DVD RW, DVD-RAM, CD, CD-R, CD-RW
Поддерживаемые форматы MP3, WMA, MPEG4, VideoCD, SVCD, JPEG
Характеристики
Прогрессивная развертка есть (PAL)
Видео ЦАП 10 бит / 54 МГц
Аудио ЦАП 16 бит / 48 кГц
Поддержка стереозвука NICAM есть
Интерфейсы
Выходы композитный, S-video, компонентный, SCART x2, аудио стерео, аудио оптический, аудио коаксиальный
Входы аудио стерео, композитный, DV (IEEE 1394)
Интерфейсы USB Type A
Дополнительно
Цвет черный
| Тип: | DVD |
| Запись на DVD: | Есть |
| Декодер MPEG4: | Есть |
| DVD-ресивер: | Нет |
| TV-тюнер: | Есть |
| Масштабирование до разрешения HDTV: | Нет |
| Караоке: | Нет |
| Декодер Dolby Digital: | Нет |
| Декодер Dolby Digital Plus: | Нет |
| Декодер Dolby TrueHD: | Нет |
| Декодер Dolby Pro Logic II: | Нет |
| Декодер DTS: | Нет |
| Декодер DTS-HD: | Нет |
| Количество одновременно загружаемых дисков: | 1 |
| Поддержка стереозвука NICAM: | Есть |
| Производитель: | LG |
| Поддержка AVCHD: | Нет |
| Поддержка MPEG4 HD: | Нет |
| Поддержка MPEG2 HD: | Нет |
| Поддержка H.264: | Нет |
| Поддержка VC-1: | Нет |
| Поддержка DivX Ultra: | Нет |
| Поддержка SACD: | Нет |
| Поддержка MPEG2: | Нет |
| Поддержка WMV HD: | Нет |
| Поддержка BD (Blu-ray Disc): | Нет |
| Поддержка JPEG: | Есть |
| Поддержка DVD-Audio: | Нет |
| Поддержка MP3-CD: | Есть |
| Поддержка WMA: | Есть |
| Поддержка BD-R: | Нет |
| Поддержка CD: | Есть |
| Поддержка CD-R: | Есть |
| Поддержка CD-RW: | Есть |
| Поддержка BD-Re: | Нет |
| Поддержка DVD R: | Есть |
| Поддержка DVD RW: | Есть |
| Поддержка DVD-RAM: | Есть |
| Поддержка VideoCD: | Есть |
| Поддержка SVCD: | Есть |
| Воспроизведение HDCD дисков: | Нет |
| Поддержка SD: | Нет |
| Поддержка SDHC: | Нет |
| Поддержка MMC: | Нет |
| Поддержка xD-Picture: | Нет |
| Прием в стандарте DVB-T: | Нет |
| Поддержка видеорежима 720p: | Нет |
| Поддержка видеорежима 1080i: | Нет |
| Поддержка видеорежима 1080p: | Нет |
| Прогрессивная развертка: | Есть |
| Тип прогрессивной развертки: | PAL |
| Разрядность видео ЦАП, бит: | 10 |
| Частота дискретизации видео ЦАП, МГц: | 54 |
| Разрядность аудио ЦАП, бит: | 16 |
| Частота дискретизации аудио ЦАП, кГц: | 48 |
| Поворотный экран: | Нет |
| Поддержка 24p True Cinema: | Нет |
| Поддержка BD-Live: | Нет |
| Поддержка Compact Flash: | Нет |
| Поддержка Memory Stick: | Нет |
| Поддержка Smart Media: | Нет |
| Диапазон AM: | Нет |
| Диапазон FM: | Нет |
| Количество композитных видеовыходов: | 1 |
| Выход S-Video: | Есть |
| Выход видео композитный: | Есть |
| Количество выходов S-Video: | 1 |
| Разъем SCART: | Есть |
| Количество разъемов SCART: | 2 |
| Выход видео компонентный: | Есть |
| Количество компонентных видеовыходов: | 1 |
| Выход VGA: | Нет |
| Выход DVI: | Нет |
| Выход HDMI: | Нет |
| Выход аудио (стерео): | Есть |
| Количество аудиовыходов (стерео): | 1 |
| Выход аудио 5.1CH: | Нет |
| Выход аудио 7.1CH: | Нет |
| Выход аудио оптический: | Есть |
| Количество оптических аудиовыходов: | 1 |
| Выход аудио коаксиальный: | Есть |
| Количество коаксиальных аудиовыходов: | 1 |
| Выход на наушники: | Нет |
| Вход видео композитный: | Есть |
| Вход видео компонентный: | Нет |
| Вход DV (IEEE 1394): | Есть |
| Количество входов DV (IEEE 1394): | 1 |
| Вход аудио (стерео): | Есть |
| Интерфейс USB Type A: | Есть |
| Количество интерфейсов USB Type A: | 1 |
| Интерфейс USB Type B: | Нет |
| Интерфейс Ethernet: | Нет |
| Wi-Fi: | Нет |
| Интерфейс RS-232: | Нет |
| Последовательный цифровой интерфейс (SDI): | Нет |
| Устройство для чтения карт памяти: | Нет |
| Поддержка PC Card: | Нет |

