Новости и обзоры

Помнить всегда нужно главное, а именно то, что самая ценная и дорогостоящая деталь фотоаппарата – это объектив. Поэтому начать выбирать фотоаппарат желательно с...

Видеонаблюдение входит в быт современного человека и перестает быть слишком затратным и сложным процессом. Каждый из нас теперь легко может установить...
Популярные товары
Трехполосная напольная колонка с фазоинвертором,
СЧ, НЧ-динамики Dual 6-1/2дюйм (16см) Advanced PMD конус
Твиттер 1дюйм (3 см) алюминиевый купол
Частотный диапазон 38Гц-50кГц
Чувствительность 89дБ (2.83 Вольт/1м)
Максимальная выходная мощность 200 Ватт
Номинальная ...
Подробнее
Цена: 55496.10 руб.
:
CONCEPT 6 – это классическая
2.5-полосная колонка DALI, подходящая на роль как стерео, так
фронтальных АС в системе окружающего звука. 2 x 6.5" динамика и 1"
твитер обеспечивают излучение с контролируемой дисперсией, что
гарантирует широкую стерео ...
Подробнее
Цена: 18660.00 руб.
PIONEER DV-400 V-KPIONEER PDK-TS25
Познакомьтесь с системой, обладающей HDMI выходом (1920Х1080)и большим временем записи на 250-гигабайтный жесткий диск (711 часов) и на DVD (24 часа на двухслойный DVD-R), — этой удивительно простой для пользователя моделью. Программирование записи любимых телепередач никогда не было столь простым. Это достигнуто благодаря использованию встроенной электронной программе передач Guide Plus+. Гарантируется поразительное качество "картинки". Кроме того, имеется функция цифрового музыкального автомата — Digital Jukebox.
PIONEER DVR-LX60
Цена: 60 p.Познакомьтесь с системой, обладающей HDMI выходом (1920Х1080)и большим временем записи на 250-гигабайтный жесткий диск (711 часов) и на DVD (24 часа на двухслойный DVD-R), — этой удивительно простой для пользователя моделью. Программирование записи любимых телепередач никогда не было столь простым. Это достигнуто благодаря использованию встроенной электронной программе передач Guide Plus+. Гарантируется поразительное качество "картинки". Кроме того, имеется функция цифрового музыкального автомата — Digital Jukebox.
| Главные особенности | DVR-LX60 |
| Высокоскоростное копирование с жесткого диска на DVD | |
| Воспроизведение | DVR-LX60 Носители :DVD-Video/DVD-R/DVD-RW/2-слойные (DL) DVD-R (режим Video)/DVD-RAM/DVD+R/DL DVD+R/DVD+RW/CD/SVCD/VCD/CD-R/CD-RW |
| MP3 | Да |
| WMA | Да |
| Просмотр цифровых фотографий с помощью JPEG Photo Viewer | Да |
| Улучшенный диск-навигатор (DiscNavi) (режим VR /режим Video) | Да/Да |
| "Бесшовное" воспроизведение (режим VR/Video) | Да/Да |
| Пропуск рекламы вперед/назад | Да/Да |
| Функция "Chase play" (воспроизведение с задержкой), одновременное воспроизведение и запись (режим VR/режим Video) | Да/Нет |
| Ускоренный (в 1,5 раза) просмотр (сканирование) | Да |
| Запись | DVR-LX60 |
| Носители (режим VR/Video) | DVD-R, DVD-RW / DVD-R, DVD-RW, 2-слойный DVD-R |
| PAL/NTSC | Да/Да |
| Максимальное время записи | Однослойный диск/двухслойный DVD-R (режим Video) |
| XP (FINE) | +/- 1 час/1,8 час |
| SP | +/- 2 часа /3,5 часа |
| LP | +/- 4 часа /7,1 часов |
| EP | +/- 6 часов/10,7 часов |
| SLP | +/- 8 часов/14,3 часов |
| SEP | +/- 10 часов/17,9 часов |
| MN (ручной) | +/- 1-13 часов/1,8-24 часов |
| Запись с переменным битрейтом | Да |
| Программирование таймера одной кнопкой (функция Easy Timer) | Да |
| Электронная программа передач | Да |
| Showview / Video+ (ВБ) | Да |
| VPS/PDC | Да/Да |
| Запись одним нажатием кнопки | Да |
| Прямая запись телепрограммы | Да |
| Число событий | 32 в месяц |
| Запись звука с линейной импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ) | Да (LPCM) |
| Монтажные функции | DVR-LX60 |
| Жесткий диск | Ввод названия диска, Ввод названия фильма, Простой ввод фильма, Стирание фильма, Стирание главы, Стирание раздела, Точность: кадр, Метка главы |
| Режим VR | Ввод названия диска, Ввод названия фильма, Простой ввод фильма, Стирание фильма, Стирание главы, Стирание раздела, Плей-лист, Точность: кадр, Метка главы, Отмена |
| Режим Video | Ввод названия диска, Ввод названия фильма, Образцы фона (меню фильма) (финализация), Простой ввод фильма, Стирание фильма, Точность: фильм, Метка главы: 10 мин/15 мин/без разделения, Отмена |
| Качество изображения | DVR-LX60 |
| Цифровой корректор временной базы | 3-D |
| 5-полосный гребенчатый фильтр для разделения сигналов яркости и цветности | Да |
| Прогрессивная развертка Pure Cinema (для PAL) | Да |
| ВидеоЦАП | 12 бит/108 МГц |
| Цифровой корректор временной базы | Да |
| Функция Picture Creation | Да |
| Функциональные возможности, обеспечиваемые наличием жесткого диска | DVR-LX60 Группа :Да |
| Максимальное число фильмов | 999 |
| Копирование нажатием одной кнопки | (жесткий диск на DVD, DVD на жесткий диск HDD) |
| Высокоскоростное копирование | (жесткий диск на DVD, DVD на жесткий диск HDD) |
| Копирование с преобразованием битрейта | жесткий диск на DVD, DVD на жесткий диск HDD) |
| Копирование с оптимизацией | (жесткий диск на DVD) |
| Резервная копия диска | Да |
| Автоматическая замена при записи | Да |
| Возобновление (по фильму) | Да |
| Запись с восстановлением | Да |
| Усовершенствованный навигатор дисков (DiscNavi) для удобства воспроизведения | Да |
| "Бесшовное" воспроизведение | Да |
| Функция "Chase play" (воспроизведение с задержкой), одновременное воспроизведение и запись | Да |
| Емкость жесткого диска | 250 Гб |
| Режим записи | максимальное время записи :XP+: +/- 36 часов |
| XP (FINE) | +/- 53 часа |
| SP | +/- 106 часов |
| LP | +/- 212 часов |
| EP | +/- 319 часов |
| SLP | +/- 425 часов |
| SEP | +/- 532 часов |
| MN | +/- 36-711 часов |
| Максимальное время записи на один фильм | 12 часов |
| Пропуск рекламы | Да |
| Цифровой музыкальный автомат | Да |
| Удобство эксплуатации | DVR-LX60 |
| Автоматическая настройка часов | Да |
| Настройка навигатора | Да |
| Загрузка запрограммированных настроек каналов | Да |
| Функция HELP (Оперативная помощь) | Да |
| Соединительные разъемы | DVR-LX60 Вход :1 SCART (AV разъем 2) |
| Выход | 1 x HDMI (version 1.3, with 1080p scaling),1 SCART (AV разъем 1) |
| G-LINK (управление приставкой спутникового ТВ) | Да |
| Разъем DV (IEEE1394) | IN |
| Разъем для подключения пульта ДУ системой | IN |
| Разное | DVR-LX60 |
| Размеры (Ш x В x Г) | 420 x 77 x 288 мм |
| Вес | 4.8 кг |
| Требования к электропитанию | переменный ток 220-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 58 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания) | 0,68 Вт |
| Пульт ДУ | Да |

