Новости и обзоры

Помнить всегда нужно главное, а именно то, что самая ценная и дорогостоящая деталь фотоаппарата – это объектив. Поэтому начать выбирать фотоаппарат желательно с...

Видеонаблюдение входит в быт современного человека и перестает быть слишком затратным и сложным процессом. Каждый из нас теперь легко может установить...
Популярные товары
Трехполосная напольная колонка с фазоинвертором,
СЧ, НЧ-динамики Dual 6-1/2дюйм (16см) Advanced PMD конус
Твиттер 1дюйм (3 см) алюминиевый купол
Частотный диапазон 38Гц-50кГц
Чувствительность 89дБ (2.83 Вольт/1м)
Максимальная выходная мощность 200 Ватт
Номинальная ...
Подробнее
Цена: 55496.10 руб.
:
CONCEPT 6 – это классическая
2.5-полосная колонка DALI, подходящая на роль как стерео, так
фронтальных АС в системе окружающего звука. 2 x 6.5" динамика и 1"
твитер обеспечивают излучение с контролируемой дисперсией, что
гарантирует широкую стерео ...
Подробнее
Цена: 18660.00 руб.
Компактная цифровая фотокамера Cyber-shot Sony DSC-T70PЦифровая фотокамера Olympus µ 750 Silver
Cyber-shot T70HDPR - фотонабор включает: - фотопринтер, - док-станция для вывода HD-фотографий на HD-телевизор, - изящная алюминиевая камера Cyber-shot T70 серебристого цвета. 8,1 эффективных мегапикселей. Оптический зум 3х, цифровой зум 6х и интеллектуальный зум до 15х. Яркий 3, 0 (7, 62 см) ЖК-экран Clear Photo LCD с сенсорной панелью, формат 16:9. Объектив Carl Zeiss ® Vario-Tessar ®.
Цифровая фотокамера Cyber-shot с фотопринтером и док-станцией Sony DSC-T70HDPR
Цена: 7523 p.Cyber-shot T70HDPR - фотонабор включает: - фотопринтер, - док-станция для вывода HD-фотографий на HD-телевизор, - изящная алюминиевая камера Cyber-shot T70 серебристого цвета. 8,1 эффективных мегапикселей. Оптический зум 3х, цифровой зум 6х и интеллектуальный зум до 15х. Яркий 3, 0 (7, 62 см) ЖК-экран Clear Photo LCD с сенсорной панелью, формат 16:9. Объектив Carl Zeiss ® Vario-Tessar ®.
| Оптический зум | 3x |
| 6х | Интеллектуальный зум |
| F | 3.5-4.3 |
| 6, 33-19 | Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм ) |
| Макросъемка (см) | Широкоугольное положение: 8-бесконечность, Телеположение: 25-бесконечность |
| Нет | Совместимость с насадками на объектив |
| Эффективные пиксели (Мегапиксели) | 8, 1 |
| Есть | Фокусировка по лицу |
| Функция Smile Shutter | Есть |
| 14 | Шумоподавление в канале RAW |
| Способ автофокусировки (однократный) | Есть |
| Есть | Способ автофокусировки (непрерывный) |
| Область автофокусировки (мультиточечная) | Есть |
| Есть | Область автофокусировки (точечная) |
| Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | Есть |
| Есть | Предварительная установка фокуса |
| Режим автоматической установки диафрагмы | Есть |
| Нет | Режим ручной установки диафрагмы |
| Автоматический режим скорости затвора (сек) | 1/4-1/1000 |
| Есть | Предупреждение о длительной выдержке - дрожащая рука |
| Установка экспозиции | +/-2, 0 EV, шаг 1/3 EV |
| Авто, Дневной свет, Облачно, Люминесцентное освещение1, Люминесцентное освещение2, Люминесцентное освещение3, Свет лампы накаливания, Вспышка | Автоматический баланс белого |
| Настройка резкости | Нет |
| Нет | Чувствительность ISO (REI) |
| Выбор сюжета | Сумерки, портрет в сумерках, мягкий снимок, пейзаж, пляж, снег, фейерверк, короткие выдержки, высокая светочувствительность, Smile Shutter |
| Есть | Режим вспышки |
| Предельные расстояния использования вспышки (м) | 0, 1-3, 0 м (широкоугольное положение), 0, 25-2, 5 м (телеположение) |
| Есть | Устранение эффекта красных глаз |
| Размер ЖК-экрана (дюймы) | 3 |
| 230 000 | Тип ЖК-экрана |
| Автоматическое управление яркостью | Есть |
| 100 | Оптический видоискатель |
| Тип носителя данных | Карты памяти Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo (скорость как у PRO Duo). Встроенная память 31 MБ |
| JPEG, MPEG1 | Интерфейс карты памяти Memory Stick Pro |
| Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | Есть |
| Есть | Режим непрерывной съемки (снимки) |
| Интервал непрерывной съемки (приблизительно сек) | 0, 51 |
| Есть | Размер фотографии (5, 0 мегапикселей, 2592 x 1944) |
| Размер фотографии (3, 1 мегапикселей, 2048 x 1536) | Есть |
| Есть | Размер фотографии (режим 16:9, 1920x1080) |
| Размер фотографии (режим 3:2, 3264 x 2176) | Есть |
| Есть | Размер видео (MPEG VX Standard, 640x480, 16, 6 кадры/сек) |
| Формат HD (высокой четкости) | Есть |
| Есть | Кадрирование |
| Изменение размера | Нет |
| Есть | Разделение (MPEG) |
| Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | Есть |
| Есть | Поворот изображения |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | Есть |
| Есть | Предупреждающий индикатор экспозиции |
| Индикатор оставшегося места на диске / Memory Stick | Есть |
| Есть | Подбор изображений для печати (PIM) |
| PictBridge | Есть |
| Есть | Время запуска (приблизительно сек) |
| Многофункциональный разъем | Есть |
| Нет | Цифровой Вход/Выход (USB) |
| Система аккумулятора | Литиевая батарея, тип N |
| NP-BD1 | Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях |
| Батарея для часов | Марганцево-кремниевая батарея (MS518) |
| 128 | Вес, включая аксессуары (г) |
| Ширина (мм) | 90 |

