Новости и обзоры

Помнить всегда нужно главное, а именно то, что самая ценная и дорогостоящая деталь фотоаппарата – это объектив. Поэтому начать выбирать фотоаппарат желательно с...

Видеонаблюдение входит в быт современного человека и перестает быть слишком затратным и сложным процессом. Каждый из нас теперь легко может установить...
Популярные товары
Трехполосная напольная колонка с фазоинвертором,
СЧ, НЧ-динамики Dual 6-1/2дюйм (16см) Advanced PMD конус
Твиттер 1дюйм (3 см) алюминиевый купол
Частотный диапазон 38Гц-50кГц
Чувствительность 89дБ (2.83 Вольт/1м)
Максимальная выходная мощность 200 Ватт
Номинальная ...
Подробнее
Цена: 55496.10 руб.
:
CONCEPT 6 – это классическая
2.5-полосная колонка DALI, подходящая на роль как стерео, так
фронтальных АС в системе окружающего звука. 2 x 6.5" динамика и 1"
твитер обеспечивают излучение с контролируемой дисперсией, что
гарантирует широкую стерео ...
Подробнее
Цена: 18660.00 руб.
Sony DSC-W300SONY DSLR-A200
Sony DSC-W85
Цена: 8130 p.| Основные | Дата выхода на рынок: |
| 2007 г. Тип камеры: | компакт-камера |
| Размеры и вес | Длина: |
| 58 мм Ширина: | 91 мм |
| Толщина: | 22.9 мм |
| Вес: | 155 г. (с АКБ) |
| Конструкция | Пыле-, влаго-, ударопрочность: |
| НетКрепление для штатива: | Да |
| Материал корпуса: | металл |
| Экран | Тип экрана: |
| цветной Количество пикселов экрана: | 115000 пик. |
| Размер экрана: | 2.5 '' |
| Работа с изображением | Количество активных пикселей: |
| 7.2 Мп Максимальное разрешение снимка: | 3072 x 2304 |
| Оптический zoom: | 3 X |
| Цифровой zoom: | 6 X |
| Запись видео: | Да |
| Максимальное разрешение видео: | 640 x 480 |
| Макс. кол-во кадров в секунду: | 30 |
| Матрица | Физический размер: |
| 1/2.5" (5.8x4.3 мм)Тип матрицы: | CCD (Super HAD CCD) |
| Мин. чувствительность (ISO): | 100 |
| Макс. чувствительность (ISO): | 3200 |
| Объектив | Возможность смены объектива: |
| НетАвтоматическая фокусировка: | Да |
| Минимальное фокусное расстояние: | 5.8 мм |
| Максимальное фокусное расстояние: | 17.4 мм |
| Мин. дистанция фокусировки: | 0.04 м |
| Опт. стабилизация изображения: | Да |
| Вспышка | Встроенная вспышка: |
| ДаВедущее число вспышки: | 6.6 м |
| Крепление внешней вспышки: | Нет |
| Экспозиция и затвор | Тип экспозамера: |
| точечный, центрально-взвешенный, мультисегментный Приоритет диафрагмы: | Нет |
| Приоритет выдержки: | Нет |
| Коррекция экспозиции: | -2EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого: | Да |
| Сюжетные программы: | Да |
| Минимальная выдержка: | 1/1600 c |
| Максимальная выдержка: | 0.25 c |
| Режимы съемки | Скорость съемки: |
| 2.8 к/сек Запись в формате RAW: | Нет |
| Память | Объем энергонезависимой памяти: |
| 31 Мб Поддержка карт памяти: | Да |
| Интерфейсы | Wi-Fi: |
| НетUSB: | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink): | Нет |
| Разъем для подключения к PC: | Да |
| Видеовыход: | Да |
| HDTV-выход: | Да |
| Аккумулятор | Тип аккумулятора: |
| Li-ion (NP-BG1)Емкость: | 960 мАч |

