Новости и обзоры

Помнить всегда нужно главное, а именно то, что самая ценная и дорогостоящая деталь фотоаппарата – это объектив. Поэтому начать выбирать фотоаппарат желательно с...

Видеонаблюдение входит в быт современного человека и перестает быть слишком затратным и сложным процессом. Каждый из нас теперь легко может установить...
Популярные товары
Трехполосная напольная колонка с фазоинвертором,
СЧ, НЧ-динамики Dual 6-1/2дюйм (16см) Advanced PMD конус
Твиттер 1дюйм (3 см) алюминиевый купол
Частотный диапазон 38Гц-50кГц
Чувствительность 89дБ (2.83 Вольт/1м)
Максимальная выходная мощность 200 Ватт
Номинальная ...
Подробнее
Цена: 55496.10 руб.
:
CONCEPT 6 – это классическая
2.5-полосная колонка DALI, подходящая на роль как стерео, так
фронтальных АС в системе окружающего звука. 2 x 6.5" динамика и 1"
твитер обеспечивают излучение с контролируемой дисперсией, что
гарантирует широкую стерео ...
Подробнее
Цена: 18660.00 руб.
Infinity TSS-800InFocus IN2104
InFocus IN10
Цена: 35646 p.| Формат изображения | 4:3 |
| Размер матрицы по диагонали (дюймы) | 0,7 |
| Используемая технология | DLP |
| Базовое разрешение | 1024x768 |
| Максимальное разрешение | 1280х1024 |
| Поддерживаемые видеостандарты | PAL, SECAM, NTSC |
| Управление фокусировкой | ручное увеличение, ручная фокусировка |
| Фокусное расстояние (мм) | 5-32,3 |
| Коэффициент трансфокации | 1,25 |
| Цифровой зум | да |
| Диагональ изображения (м) | 0,82-6,77 |
| Проекционное расстояние (м) | 1,5-9,2 |
| Контрастность | 1100:1 |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме (ANSI лм) | 1800 |
| Лампа (мощность, тип) | 120Вт, UHB |
| Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 4000 |
| Частота строк (КГц) | 15-100 |
| Частота кадров (Гц) | 43,5-130 |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/н.д./н.д. |
| Коррекция трапецеидального искажения (градусы) | вертикальная ±15 |
| Цифровые видеовходы | DVI-I |
| Аналоговые видеовходы | композитный (RCA), компонентный (RCA), S-Video |
| Компьютерный видеовход | D-sub(15 pin) |
| Аудиовходы | mini jack (стерео) |
| Выходы | нет |
| Сервисный порт | нет |
| Сетевое подключение | нет |
| Встроенный громкоговоритель (Вт) | 1 Вт (моно) |
| Шум вентилятора (Дб) | 32 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 155 |
| Размер (мм) | 635x154,9x198,1 |
| Масса (кг) | 1,09 |

